Ikarus 451M
Le capitaine Tugomir Prebeg a effectué le premier vol de cet appareil, premier avion à réaction yougoslave, dans la matinée du 25 octobre 1952. L'Ikarus 451M était un avion expérimental, tout métallique, conçu par le major Dragoljub Beslin, construit par la compagine IKARUS et propulsé par 2 réacteurs turbomeca Palas.
Un seul exemplaire a été construit. Il a servi comme banc d'essai volant jusqu'en 1959. Il est aujourd'hui conservé au musée aéronautique de Belgrade.




S451 M Zloja - Technical data
Manufacturer | Ikarus |
Type | Avion d'entrainement monoplace à réaction |
First flight | octobre 1952 |
Nb. built | 1 |
Crew | 1 |
Power plant
Engine | TURBOMECA | Palas |
Count | 2 | |
Type | Turbojet | |
Max ratings | 150 kg | 330 lbs |
Dimensions
Span | 6,78 m | 22 ft 3 in |
Length | 7,45 m | 24 ft 5 in |
Height | 2,32 m | 7 ft 7 in |
Areas | 8 m² | 86 ft² |
Allongement |
Weights
Empty | 897 kg | 1,977 lb |
Crew | kg | lb |
Fuel | kg | lb |
Max. permissible | 1350 kg | 2,980 lb |
Wing loading | kg/m² | lb/ft² |
Performances
Vne - Max. speed | 470 km/h | 291 mph |
Vno - Max. speed in operation | km/h | mph |
Vs - Stall speed | 170 km/h | 105.4 mph |
Max. rate of climb | m/s | ft/min |
Service ceiling | 8500 m | 27,900 ft |
Range | 300 km | 190 miles |
Landing distance flaps+ab | 750 m | 820 yards |
Take off distance w flaps | 780 m | 846 yards |
G limits | + | - |

