Le Foxjet est une évolution du MDM-1 Fox, un planeur biplace de voltige construit dans les années 90 par Margański & Myslowski en matériaux composites. Il est doté d’un train d’atterrissage fixe et d’un empennage cruciforme. Il a été équipé de deux turboréacteurs PBS TJ-100 pour offrir plus de puissance, augmenter la vitesse et améliorer les capacités de voltige. Cette innovation est l’œuvre de Bob Carlton et de l’équipe de Desert Aerospace.
📰 Articles récents
Description
Select your system
IS system
USCS system
Constructeur | Margański & Mysłowski |
Pays d'origine | Poland |
Pays associé | United States of America |
Contributeur | Desert Aerospace |
Type | Aerobatic jet glider |
Modèle | MDM-1 Foxjet |
1er vol | 2024 |
Mise en service | 1 |
Nb contruits | 1 |
Equipage | 2 |
Motorisations | |
Moteur | TJ-100A |
Constructeur | PBS Aerospace |
Nombre | 2 |
type | Turboréacteur à écoulement centrifuge |
Poussée unitaire | 100,0 kgp |
Characteristics | |
Dimensions | |
Largeur | 14,00 m |
Longueur | 7,36 m |
Hauteur | 1,66 m |
Surface alaire | 12,3 m² |
Allongement | 15,88 |
Masses | |
A vide | kg |
Maximale autorisée | kg |
Carburant | l |
Huile | l |
Equipage | kg |
Performances | |
Vne - Vitesse max | 282 km/h |
Vno - Vitesse croisière | km/h |
Vs - Vitesse décrochage | 84 km/h |
Vs0 -Vitesse d'atterissage | km/h |
V2 -Vitesse de décollage | km/h |
Distance décollage | m |
Distance atterissage | m |
Plafond pratique | m |
Autonomie | km |
Taux de montée max. | m/s |
Taux de montée min. | m/s |
Facteur de charge (2 pilotes) | +7 / -5 G |
Finesse | 30,0 |
Constructeur | Margański & Mysłowski |
Pays d'origine | Poland |
Pays associé | United States of America |
Contributeur | Desert Aerospace |
Type | Aerobatic jet glider |
Modèle | MDM-1 Foxjet |
1er vol | 2024 |
Mise en service | 1 |
Nb contruits | 1 |
Equipage | 2 |
Motorisations | |
Moteur | TJ-100A |
Constructeur | PBS Aerospace |
Nombre | 2 |
type | Turboréacteur à écoulement centrifuge |
Poussée unitaire | 220.5 lb/s |
Characteristics | |
Dimensions | |
Largeur | 45.93 ft |
Longueur | 24.15 ft |
Hauteur | 5.45 ft |
Surface alaire | 132.83 ft² |
Allongement | 15,88 |
Masses | |
A vide | lb |
Maximale autorisée | lb |
Carburant | 0.0 US gals |
Huile | 0.0 US gals |
Equipage | 0.0 lb |
Performances | |
Vne - Vitesse max | 152 knots |
Vno - Vitesse croisière | knots |
Vs - Vitesse décrochage | 45 knots |
Vs0 -Vitesse d'atterissage | knots |
V2 -Vitesse de décollage | knots |
Distance décollage | ft |
Distance atterissage | ft |
Plafond pratique | ft |
Autonomie | miles |
Taux de montée max. | ft/min |
Taux de montée min. | ft/min |
Facteur de charge (2 pilotes) | +7 / -5 G |
Finesse | 30,0 |