REPUBIQUE TCHEQUE

BonusJet TST-14J
TeST

Le BonusJet est un planeur biplace de haute performance motorisé par avec un turboréacteur. Il utilise un turboréacteur TJ-100, connu pour ses performances, sa simplicité et ses performances, installé sur un pod un pod rétractable. Ceci lui permet de décoller de manière autonome, de se comporter comme un véritable planeur une fois le réacteur rétracté, mais il autorise aussi un ré-allumage en plein vol.
Les premiers essais en vol ont montré un taux de montée supérieur à 900 m / minute.




Carcactéristiques du TST-14J
Manufacturer | TeST, Brno, République Tchèque |
Modified by | Desert Aerospace |
Type | Jet glider |
First flight | may 2010 |
Nb. built | |
Crew | 2 |
Power plant
Engine | PBS | TJ-100 |
Count | 1 | |
Type | Turbojet | |
Max ratings | 100 kg | 225 lbs |
Dimensions
Span | 17,00 m | 55.77 ft |
Length | 8,24 m | 26.24 ft |
Height | m | ft |
Areas | 20,01 m² | 215.27 ft² |
Weights
Empty | kg | lb |
Crew | kg | lb |
Fuel | 90 l | |
Engine | 19,00 kg | 5 US gal. |
Waterballast | Kg | lb |
Max. permissible | 472 kg | 1040,5 lb |
Performances
Vne - Max. speed | 205 km/h | 127 mph |
Vno - Max. speed in operation | 150 km/h | 93 mph |
Vs - Stall speed | 65 km/h | 40 mph |
Max. rate of climb | 275 m/min | 900 ft/min |
Service ceiling | m | ft |
Range | km | miles |
Best gliding ratio | 39:1 | |
Landing distance from 50 ft | m | yds |
Take off distance to 50 ft | m | yds |
G limits | +4 | -2 |
Max G limits calulated | +5.2 | -2.6 |
Fuel consumption
Climb (98% power) | 135 l/h | 36 Us.gal/h |
Climb (92% power) | 100 l/h | 26 Us.gal/h |
At crusing speed (80 kts) | 63 l/h | 17 Us.gal/h |


